LDC | Variable Price | Monthly Base Charge | Effective Date |
Ohio Edison | $0.1590/kWh | $0.00 | October 1, 2022 |
The Illuminating Company | $0.1590/kWh | $0.00 | October 1, 2022 |
Toledo Edison | $0.1590/kWh | $0.00 | October 1, 2022 |
Duke Energy | $0.1590/kWh | $0.00 | October 1, 2022 |
Ohio Power | $0.1590/kWh | $0.00 | October 1, 2022 |
Columbus Southern | $0.1590/kWh | $0.00 | October 1, 2022 |
Dayton Power & Light | $0.1590/kWh | $0.00 | October 1, 2022 |
The Variable Price and Monthly Base Charge are subject to change.